Springen Sie direkt: zum Inhalt, zur Suche, zur Navigation
| Bezeichnung | Fluss km | Flussseite | |
|---|---|---|---|
| Wehranlage vor Themar | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 247 | rechts |
| Wehranlage Stadtmauer Themar | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 246 | rechts |
| Mühlenwehr Henfstädt | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 243 | rechts |
| Leutersdorf Sportplatz | Ein- und Ausstieg | 241 | links |
| Vachdorf, Brücke Vachdorf | Ein- und Ausstieg | 238,1 | rechts |
| Vachdorf, Wehranlage | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 238 | rechts |
| Belrieth, Wehranlage | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 235 | rechts |
| Belrieth, Brücke | Ein- und Ausstieg | 234 | rechts |
| Einhausen, Wehranlage | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 231 | rechts |
| Obermaßfeld, Wehranlage | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 229 | rechts |
| Meiningen, Walkmühlenwehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 225 | links |
| Meiningen, Bootshaus KV | Ein- und Ausstieg | 224 | links |
| Meiningen, Henneberger Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 223 | links |
| Meiningen, Flutmulde | Ein- und Ausstieg | 222 | rechts |
| Walldorf, Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 216 | rechts |
| Wasungen, Anglerheim, Bootshaus | Ein- und Ausstieg | 209 | rechts |
| Wasungen, Edeka-Markt | Ein- und Ausstieg | 207 | links |
| Schwallungen, Wehranlage | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 205 | links |
| Schwallungen, Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 204 | links |
| Schwallungen, Sportplatz | Ein- und Ausstieg | 203 | rechts |
| Wernshausen, Anglerverein | Ein- und Ausstieg | 199 | links |
| Wernshausen, Gewerbegebiet Nord | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 198 | links |
| Breitungen, Schafwerra | Ein- und Ausstieg | 194 | rechts |
| Breitungen, Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 193 | links |
| Immelborn, Anlegestelle Campingplatz | Ein- und Ausstieg | 187,6 | links |
| Bad Salzungen, Wehr Allendorf | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 184,1 | links |
| Bad Salzungen, Haadwiese | Ein- und Ausstieg | 182 | rechts |
| Tiefenort, Wehr Tiefenort aus | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 174,3 | links |
| Merkers, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 170,2 | links |
| Merkers, Brücke | Ein- und Ausstieg | 169,6 | links |
| Dorndorf, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 166,6 | links |
| Vacha, Brücke der Einheit | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 160,7 | links |
| Philippsthal, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 157 | links |
| Heimboldshausen, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 151,5 | links |
| Lengers, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 148 | links |
| Heringen, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 145,5 | links |
| Heringen, Festplatz | Ein- und Ausstieg | 145,2 | rechts |
| Widdershausen, Anleger | Ein- und Ausstieg | 142 | rechts |
| Widdershausen, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 141,7 | rechts |
| Dankmarshausen, Kleingärten Ortsausgang | Ein- und Ausstieg | 142,5 | links |
| Berka/Werra, Wehr aus | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 138,1 | rechts |
| Gerstungen, Straßenbrücke Herda | Ein- und Ausstieg | 134,6 | links |
| Gerstungen, Schwimmbad Neustädt | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 131,9 | links |
| Sallmannshausen, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 127,3 | links |
| Sallmannshausen, Anleger | Ein- und Ausstieg | 127,2 | rechts |
| Sallmannshausen, gegenüber Steinmühlenwehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 122,1 | rechts |
| Lauchröden, Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 120.4 | rechts |
| Göringen, Anleger | Ein- und Ausstieg | 116 | rechts |
| Wartha, Spielplatz | Ein- und Ausstieg | 115 | links |
| Neuenhof, Park | Ein- und Ausstieg | 113 | rechts |
| Hörschel, Kanuclub | Ein- und Ausstieg | 112,4 | rechts |
| Spichra, Sportplatz | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 110 | links |
| Creuzburg, Bodenfelde | Ein- und Ausstieg | 106,4 | links |
| Creuzburg, Raststätte | Ein- und Ausstieg | 105,1 | links |
| Creuzburg, Alte Werrabrücke | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 104,8 | links |
| Mihla, Sportplatz, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 95,3 | rechts |
| Ebenshausen, Park | Ein- und Ausstieg | 92,6 | rechts |
| Frankenroda, Radwanderweg | Ein- und Ausstieg | 88,4 | |
| Probstei Zella, Landhotel | Ein- und Ausstieg | 86,5 | rechts |
| Falken, Wehr | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 84 | links |
| Falken, Bachgraben | Umtragstelle, Ein- und Ausstieg | 82,8 | rechts |
| Treffurt, vor der Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 78,1 | rechts |
| Treffurt, nach der Werrabrücke | Ein- und Ausstieg | 77,5 | links |
| Heldra, Brücke | Ein- und Ausstieg | 74 | rechts |
| Großburschla, Brücke | Ein- und Ausstieg | 70,8 | links |
| Bezeichnung | Fluss km | Flussseite | |
|---|---|---|---|
| Altenburschla, Dorf | Ein- und Ausstieg | 16 | rechts |
| Wanfried, Wehr | Umtragestelle | 20,1 | links |
| Wanfried, Schlagd | Ein- und Ausstieg | 20,5 | rechts |
| Eschwege, Campingpark | Ein- und Ausstieg | 28,5 | rechts |
| Echwege, Wehr | Umtragestelle | 30 | links |
| Albungen, Brücke | Ein- und Ausstieg | 37,5 | links |
| Bad Sooden-Allendorf, Wehr 1 | Ein- und Ausstieg | 46,3 | links |
| Bad Sooden-Allendorf, Wehr 2 | Ein- und Ausstieg | 47 | rechts |
| Bad Sooden-Allendorf, Wehr 3 mit Schleuse | Umtragestelle | 47,7 | links |
| Wahlhausen, Kirche | Ein- und Ausstieg | 55,1 | rechts |
| Lindewerra, Brücke | Ein- und Ausstieg | 49 | rechts |
| Unterrieden, Dorf | Ein- und Ausstieg | 65,6 | rechts |
| Witzenhausen, Campingplatz | Ein- und Ausstieg | 67,2 | links |
| Witzenhausen, Stadtbrücke | Ein- und Aussteg | 68,2 | links |
| Laubach, Wehr | Umtragestelle | 83,2 | links |
| Hedemünden, Wehr | Umtragestelle | 83,9 | links |
| Hann.Münden, Weserstein | Ein- und Ausstieg | 89 | links |
Bookmarken bei: Mr. Wong Google Bookmarks YahooMyWeb del.icio.us Twitter Facebook